2024-2025赛季 MLS 实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 38 | +34 | 72 |
| 2 | 🇺🇸 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 68 |
| 3 | 🇺🇸 奥兰多城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | 64 |
| 4 | 🇺🇸 哥伦布机员 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 63 |
| 5 | 🇺🇸 纽约红牛 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 42 | +10 | 59 |
| 6 | 🇺🇸 纳什维尔SC | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 | 57 |
| 7 | 🇺🇸 新英格兰革命 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 53 |
| 8 | 🇺🇸 亚特兰大联 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 43 | +4 | 51 |
| 9 | 🇺🇸 费城联合 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 | 47 |
| 10 | 🇺🇸 蒙特利尔CF | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 52 | -12 | 43 |
| 11 | 🇺🇸 华盛顿联 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 55 | -17 | 38 |
| 12 | 🇺🇸 芝加哥火焰 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 50 | -14 | 36 |
| 13 | 🇺🇸 多伦多FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | -26 | 31 |
| 14 | 🇺🇸 夏洛特FC | 34 | 7 | 6 | 21 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | 🇺🇸 纽约城FC | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 58 | -28 | 25 |
🔥 黄色高亮 = 支持者盾冠军 🟢 绿色标记 = 季后赛席位
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 梅西 | 迈阿密国际 | 22 | 18 |
| 2 | 🇺🇾 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 16 | 8 |
| 3 | 🇫🇷 吉鲁 | 洛杉矶FC | 15 | 5 |
| 4 | 🇩🇪 洛迪 | 辛辛那提FC | 14 | 7 |
| 5 | 🇺🇸 邓普西 | 西雅图海湾人 | 13 | 9 |
2025-01-15 · 美职联常规赛收官阶段,梅西状态火热连续进球
2025-01-14 · 美职联将迎来第30支球队,联盟版图持续扩大
2025-01-15 · 同城德比吸引7万球迷到场,场面精彩纷呈
2025-01-13 · 包括多名五大联赛球员在内的转会传闻不断